Скидання
Ціна

грн.  –  грн.

  • 4602грн.
  • 55207грн.
Вид радіатора
Тип радіатора
Висота
Довжина радіатора
Підключення
Обігріє площу
Калькулятор

Панельні радіатори DeLonghi 22 типу

Сталеві панельні радіатори DeLonghi тип 22

Панельні радіатори DeLonghi тип 22 — це сталеві опалювальні прилади, що складаються з двох нагрівальних панелей та двох конвекційних ребер. Така конструкція забезпечує підвищену тепловіддачу при збереженні помірної монтажної глибини, що робить їх універсальним рішенням для більшості житлових та комерційних приміщень.

Радіатори типу 22 працюють за принципом комбінованого теплообміну — випромінювання від панелей та конвекції через внутрішні оребрення. Це дозволяє швидко прогрівати приміщення та підтримувати стабільну температуру.

Конструктивні особливості

  • 2 нагрівальна панель + 2 конвекційних ребра
  • Оптимальна монтажна глибина - 100 мм
  • Верхня декоративна решітка, бокові панелі, заглушки в стандартній комплектації
  • Зварна сталева конструкція
  • Порошкове фарбування RAL 9016

Сталеві панельні радіатори DeLonghi тип 22

Сталеві панельні радіатори DeLonghi тип 22 є найбільш універсальним рішенням для квартир, приватних будинків, офісів та комерційних приміщень. Вони забезпечують достатню потужність для більшості стандартних кімнат.

Тепловіддача батарей Делонгі 22 типу в різних температурних режимах

22 тип H-300 H-400 H-500 H-600 H-900
Довжина/потужність Δt 50°C Δt 42,5°C Δt 30°C Δt 50°C Δt 42,5°C Δt 30°C Δt 50°C Δt 42,5°C Δt 30°C Δt 50°C Δt 42,5°C Δt 30°C Δt 50°C Δt 42,5°C Δt 30°C
L-400 379 322 195 467 397 240 554 471 284 643 547 329 927 788 467
L-500 473 402 244 584 496 300 693 589 355 804 684 411 1159 985 583
L-600 568 483 293 700 595 360 832 707 426 965 820 494 1390 1182 700
L-700 663 563 341 817 694 420 970 825 497 1126 957 576 1622 1379 817
L-800 758 644 390 934 794 480 1109 943 569 1287 1094 658 1854 1576 933
L-900 852 724 439 1050 893 540 1247 1060 640 1448 1230 740 2085 1773 1050
L-1000 947 767 488 1167 944 600 1386 1121 711 1608 1299 823 2317 1863 1167
L-1100 1042 885 537 1284 1091 660 1525 1296 782 1769 1504 905 2549 2166 1283
L-1200 1136 966 585 1400 1190 720 1663 1414 853 1930 1641 987 2781 2363 1400
L-1400 1326 1127 683 1634 1389 840 1941 1649 995 2252 1941 1152 3244 2757 1633
L-1600 1515 1288 780 1867 1587 960 2218 1885 1137 2573 2187 1316 3707 3151 1867
L-1800 1704 1449 878 2101 1786 1080 2495 2121 1297 2895 2461 1481 4171 3545 2100
L-2000 1894 1610 976 2334 1984 1200 2772 2356 1421 3217 2734 1645 4634 3939 2333
L-2300 2178 1851 1122 2684 2281 1380 3188 2710 1635 3699 3144 1892 5329 4530 2683
L-2600 2462 2093 1268 3034 2579 1559 3604 3063 1848 4182 3555 2139 6024 5121 3033
L-3000 2841 2415 1463 3501 2976 1799 4158 3535 2132 4825 4101 2468 6951 5909 3500

Δt 50°C - стандарт 75/65-20°C | Δt 42,5°C - 75/55-20°C | Δt 30°C - 55/45-20°C