Кошик порожній
Потужність радіаторів
Потужність радіатора — це основний параметр, який визначає ефективність обігріву приміщення. Правильно підібрана тепловіддача дозволяє підтримувати комфортну температуру без перевитрати енергії.
Для приблизного розрахунку потужності використовують орієнтовне значення 80–100 Вт на 1 м² площі при стандартній висоті стелі до 2,7 м. Для кутових кімнат, великих вікон або слабкої теплоізоляції рекомендується збільшити запас до 100–120 Вт на м².
Потужність трубчатих радіаторів Делонгі
При виборі радіатора також важливо враховувати тип підключення, температуру теплоносія та конструкцію радіатора. Трубчасті радіатори різної висоти і кількості колон мають різну тепловіддачу, тому для точного підбору варто користуватись таблицями нижче.
Тепловіддача 2-хрядних радіаторів Multicolonna
| Висота | Міжвісь | Вага | Об'єм | Секції | Δt 50°C | Δt 42,5°C | Δt 30°C | Δt 20°C | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H (мм) | I (мм) | кг | л | max | Вт | Вт | Вт | Вт | |
| 570 | 500 | 0,9 | 0,6 | 40 | 42,8 | 34,8 | 22,8 | 13,5 | 1,259 |
| 1500 | 1430 | 2,2 | 1,4 | 30 | 106 | 86 | 54,6 | 32,1 | 1,307 |
| 1800 | 1730 | 2,6 | 1,6 | 24 | 128 | 103,2 | 65 | 38,1 | 1,321 |
| 2000 | 1930 | 2,9 | 1,7 | 24 | 142 | 114,7 | 72,5 | 42,4 | 1,320 |
Тепловіддача 3-хрядних радіаторів Multicolonna
| Висота | Міжвісь | Вага | Об'єм | Секції | Δt 50°C | Δt 42,5°C | Δt 30°C | Δt 20°C | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H (мм) | I (мм) | кг | л | max | Вт | Вт | Вт | Вт | |
| 570 | 500 | 1,3 | 0,9 | 40 | 58 | 47,3 | 30,5 | 18,3 | 1,262 |
| 1500 | 1430 | 2,7 | 2,0 | 30 | 144 | 116,8 | 74,2 | 43,8 | 1,302 |
| 1800 | 1730 | 3,3 | 2,3 | 24 | 174 | 140,4 | 88,7 | 52,1 | 1,315 |
| 2000 | 1930 | 4,0 | 2,6 | 24 | 194 | 156,7 | 99 | 58,2 | 1,313 |
Тепловіддача 4-хрядних радіаторів Multicolonna
| Висота | Міжвісь | Вага пустого, кг | Об'єм води, л | К-сть секцій (максимум) | Тепловіддача Δt 50°C, Вт | Тепловіддача Δt 42,5°C, Вт | Тепловіддача Δt 30°C, Вт | Тепловіддача Δt 20°C, Вт | Коефіцієнт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 500 | 1,7 | 1,2 | 40 | 77,2 | 62,8 | 40,4 | 24,2 | 1,266 |
| 1500 | 1430 | 4,4 | 2,7 | 30 | 194 | 157,4 | 99,7 | 58,7 | 1,308 |
| 1800 | 1730 | 5,3 | 3,1 | 24 | 232 | 187,4 | 119 | 69,4 | 1,318 |
| 2000 | 1930 | 5,8 | 3,4 | 24 | 258 | 208,6 | 132 | 77,4 | 1,315 |
У таблицях наведені значення тепловіддачі радіаторів залежно від висоти, кількості колон та температурного режиму для 1 секції. Це дозволить швидко підібрати оптимальний варіант для вашого приміщення.
Потужність панельних радіаторів Делонгі
Тепловіддача батарей Делонгі 11 типу
| 11 тип | H-300 | H-400 | H-500 | H-600 | H-900 | ||||||||||
| Довжина/потужність | Δt 50°C | Δt 42,5°C | Δt 30°C | Δt 50°C | Δt 42,5°C | Δt 30°C | Δt 50°C | Δt 42,5°C | Δt 30°C | Δt 50°C | Δt 42,5°C | Δt 30°C | Δt 50°C | Δt 42,5°C | Δt 30°C |
| L-400 | 228 | 186 | 120 | 283 | 230 | 148 | 337 | 274 | 176 | 391 | 318 | 204 | 558 | 453 | 289 |
| L-500 | 285 | 232 | 150 | 354 | 287 | 185 | 421 | 343 | 220 | 489 | 397 | 255 | 698 | 566 | 361 |
| L-600 | 342 | 279 | 180 | 428 | 345 | 223 | 505 | 411 | 264 | 586 | 477 | 305 | 837 | 679 | 433 |
| L-700 | 399 | 325 | 210 | 495 | 402 | 260 | 590 | 480 | 308 | 684 | 556 | 356 | 977 | 792 | 505 |
| L-800 | 456 | 372 | 240 | 566 | 459 | 297 | 674 | 548 | 352 | 782 | 635 | 407 | 1116 | 905 | 578 |
| L-900 | 513 | 418 | 270 | 637 | 517 | 334 | 758 | 617 | 396 | 880 | 715 | 458 | 1256 | 1018 | 650 |
| L-1000 | 570 | 464 | 300 | 707 | 574 | 371 | 842 | 685 | 440 | 977 | 794 | 509 | 1395 | 1131 | 722 |
| L-1100 | 570 | 464 | 300 | 778 | 632 | 408 | 927 | 754 | 484 | 1075 | 874 | 560 | 1535 | 1244 | 794 |
| L-1200 | 684 | 557 | 360 | 849 | 689 | 445 | 1011 | 822 | 528 | 1173 | 953 | 611 | 1674 | 1358 | 867 |
| L-1400 | 684 | 557 | 360 | 991 | 804 | 519 | 1179 | 959 | 616 | 1368 | 1112 | 713 | 1953 | 1584 | 1011 |
| L-1600 | 912 | 743 | 479 | 1132 | 919 | 596 | 1348 | 1096 | 704 | 1564 | 1271 | 815 | 2232 | 1810 | 1155 |
| L-1800 | 1026 | 836 | 539 | 1274 | 1034 | 668 | 1516 | 1233 | 792 | 1759 | 1430 | 916 | 2511 | 2036 | 1300 |
| L-2000 | 1140 | 929 | 599 | 1415 | 1148 | 742 | 1685 | 1370 | 880 | 1955 | 1589 | 1018 | 2790 | 2263 | 1444 |
| L-2300 | 1311 | 1068 | 689 | 1628 | 1321 | 853 | 1937 | 1576 | 1012 | 2248 | 1827 | 1171 | 3209 | 2602 | 1661 |
| L-2600 | 1482 | 1208 | 779 | 1840 | 1493 | 965 | 2190 | 1781 | 1144 | 2541 | 2065 | 1324 | 3627 | 2641 | 1877 |
| L-3000 | 1710 | 1393 | 899 | 2123 | 1723 | 1113 | 2527 | 2056 | 1320 | 2932 | 2383 | 1527 | 4185 | 3394 | 2166 |
Тепловіддача батарей Делонгі 22 типу
| 22 тип | H-300 | H-400 | H-500 | H-600 | H-900 | ||||||||||
| Довжина/потужність | Δt 50°C | Δt 42,5°C | Δt 30°C | Δt 50°C | Δt 42,5°C | Δt 30°C | Δt 50°C | Δt 42,5°C | Δt 30°C | Δt 50°C | Δt 42,5°C | Δt 30°C | Δt 50°C | Δt 42,5°C | Δt 30°C |
| L-400 | 379 | 322 | 195 | 467 | 397 | 240 | 554 | 471 | 284 | 643 | 547 | 329 | 927 | 788 | 467 |
| L-500 | 473 | 402 | 244 | 584 | 496 | 300 | 693 | 589 | 355 | 804 | 684 | 411 | 1159 | 985 | 583 |
| L-600 | 568 | 483 | 293 | 700 | 595 | 360 | 832 | 707 | 426 | 965 | 820 | 494 | 1390 | 1182 | 700 |
| L-700 | 663 | 563 | 341 | 817 | 694 | 420 | 970 | 825 | 497 | 1126 | 957 | 576 | 1622 | 1379 | 817 |
| L-800 | 758 | 644 | 390 | 934 | 794 | 480 | 1109 | 943 | 569 | 1287 | 1094 | 658 | 1854 | 1576 | 933 |
| L-900 | 852 | 724 | 439 | 1050 | 893 | 540 | 1247 | 1060 | 640 | 1448 | 1230 | 740 | 2085 | 1773 | 1050 |
| L-1000 | 947 | 767 | 488 | 1167 | 944 | 600 | 1386 | 1121 | 711 | 1608 | 1299 | 823 | 2317 | 1863 | 1167 |
| L-1100 | 1042 | 885 | 537 | 1284 | 1091 | 660 | 1525 | 1296 | 782 | 1769 | 1504 | 905 | 2549 | 2166 | 1283 |
| L-1200 | 1136 | 966 | 585 | 1400 | 1190 | 720 | 1663 | 1414 | 853 | 1930 | 1641 | 987 | 2781 | 2363 | 1400 |
| L-1400 | 1326 | 1127 | 683 | 1634 | 1389 | 840 | 1941 | 1649 | 995 | 2252 | 1941 | 1152 | 3244 | 2757 | 1633 |
| L-1600 | 1515 | 1288 | 780 | 1867 | 1587 | 960 | 2218 | 1885 | 1137 | 2573 | 2187 | 1316 | 3707 | 3151 | 1867 |
| L-1800 | 1704 | 1449 | 878 | 2101 | 1786 | 1080 | 2495 | 2121 | 1297 | 2895 | 2461 | 1481 | 4171 | 3545 | 2100 |
| L-2000 | 1894 | 1610 | 976 | 2334 | 1984 | 1200 | 2772 | 2356 | 1421 | 3217 | 2734 | 1645 | 4634 | 3939 | 2333 |
| L-2300 | 2178 | 1851 | 1122 | 2684 | 2281 | 1380 | 3188 | 2710 | 1635 | 3699 | 3144 | 1892 | 5329 | 4530 | 2683 |
| L-2600 | 2462 | 2093 | 1268 | 3034 | 2579 | 1559 | 3604 | 3063 | 1848 | 4182 | 3555 | 2139 | 6024 | 5121 | 3033 |
| L-3000 | 2841 | 2415 | 1463 | 3501 | 2976 | 1799 | 4158 | 3535 | 2132 | 4825 | 4101 | 2468 | 6951 | 5909 | 3500 |
Тепловіддача батарей Делонгі 33 типу
| 33 тип | H-300 | H-400 | H-500 | H-600 | H-900 | ||||||||||
| Довжина | Δt 50°C | Δt 42,5°C | Δt 30°C | Δt 50°C | Δt 42,5°C | Δt 30°C | Δt 50°C | Δt 42,5°C | Δt 30°C | Δt 50°C | Δt 42,5°C | Δt 30°C | Δt 50°C | Δt 42,5°C | Δt 30°C |
| L-400 | 540 | 459 | 277 | 666 | 567 | 341 | 791 | 672 | 403 | 916 | 779 | 466 | 1307 | 1111 | 652 |
| L-500 | 675 | 574 | 346 | 833 | 708 | 426 | 989 | 841 | 504 | 1145 | 973 | 582 | 1634 | 1389 | 815 |
| L-600 | 810 | 689 | 416 | 1000 | 850 | 511 | 1187 | 1009 | 605 | 1374 | 1168 | 699 | 1961 | 1667 | 978 |
| L-700 | 945 | 804 | 485 | 1166 | 991 | 597 | 1384 | 1177 | 706 | 1603 | 1363 | 815 | 2288 | 1945 | 1141 |
| L-800 | 1080 | 918 | 554 | 1333 | 1133 | 682 | 1582 | 1345 | 807 | 1832 | 1558 | 932 | 2615 | 2222 | 1304 |
| L-900 | 1215 | 1033 | 624 | 1500 | 1275 | 767 | 1780 | 1513 | 908 | 2061 | 1752 | 1048 | 2942 | 2500 | 1467 |
| L-1000 | 1315 | 1092 | 693 | 1666 | 1346 | 852 | 1978 | 1596 | 1008 | 2290 | 1847 | 1164 | 3268 | 2619 | 1630 |
| L-1100 | 1486 | 1263 | 762 | 1833 | 1558 | 937 | 2175 | 1849 | 1109 | 2520 | 2142 | 1281 | 3595 | 3056 | 1793 |
| L-1200 | 1621 | 1378 | 831 | 1999 | 1700 | 1023 | 2373 | 2017 | 1210 | 2749 | 2336 | 1397 | 3922 | 3334 | 1956 |
| L-1400 | 1891 | 1607 | 970 | 2333 | 1983 | 1193 | 2769 | 2353 | 1412 | 3207 | 2726 | 1630 | 4576 | 3889 | 2282 |
| L-1600 | 2161 | 1837 | 1108 | 2666 | 2266 | 1364 | 3164 | 2690 | 1614 | 3665 | 3115 | 1863 | 5229 | 4445 | 2608 |
| L-1800 | 2431 | 2066 | 1247 | 2999 | 2549 | 1534 | 3560 | 3026 | 1815 | 4123 | 3504 | 2063 | 5883 | 5001 | 2934 |
| L-2000 | 2701 | 2296 | 1386 | 3332 | 2833 | 1704 | 3955 | 3362 | 2017 | 4581 | 3894 | 2329 | 6537 | 5556 | 3260 |
| L-2300 | 3106 | 2640 | 1593 | 3832 | 3257 | 1960 | 4549 | 3866 | 2319 | 5268 | 4478 | 2678 | 7517 | 6390 | 3749 |
| L-2600 | 3511 | 2985 | 1801 | 4332 | 3682 | 2216 | 5142 | 4371 | 2622 | 5955 | 5062 | 3027 | 8498 | 7223 | 4238 |
| L-3000 | 4052 | 3444 | 2078 | 4999 | 4249 | 2557 | 5933 | 5043 | 3025 | 6871 | 5841 | 3493 | 9805 | 8334 | 4890 |
Підібрати радіатор за потужністю
Не впевнені, яка потужність радіатора потрібна саме вам? Скористайтеся нашим підбором або зверніться до спеціалістів — допоможемо швидко розрахувати оптимальний варіант для вашого приміщення.
Підберемо радіатор з урахуванням:
- площі кімнати
- висоти стелі
- кількості вікон
- типу підключення
- дизайну інтер'єру
Залиште заявку або оберіть модель у каталозі — і отримайте ефективне рішення для комфортного опалення вашого дому.