Сбросить
Бренд
Цена

грн.  –  грн.

  • 4602грн.
  • 55207грн.
Вид радиатора
Тип радиатора
Высота
Длина радиатора
Подключение
Обогреет площадь

Панельные радиаторы DeLonghi 22 типа

Скидка 15%
4100 грн. 4823 грн.
4568 грн. 5374 грн.
4821 грн. 5672 грн.
5037 грн. 5926 грн.
5094 грн. 5993 грн.
5460 грн. 6424 грн.
5480 грн. 6447 грн.
5507 грн. 6479 грн.
5658 грн. 6656 грн.
5974 грн. 7028 грн.
6098 грн. 7174 грн.
Скидка 15%
6220 грн. 7318 грн.
6222 грн. 7320 грн.

Стальные панельные радиаторы DeLonghi тип 22

Панельные радиаторы DeLonghi тип 22 — это стальные отопительные приборы, состоящие из двух нагревательных панелей и двух конвекционных ребер. Такая конструкция обеспечивает повышенную теплоотдачу при сохранении умеренной монтажной глубины, что делает их универсальным решением для большинства жилых домов.

Радиаторы типа 22 работают по принципу комбинированного теплообмена — излучение от панелей и конвекции через внутренние оребрения. Это позволяет быстро прогревать помещение и поддерживать стабильную температуру.

Конструктивные особенности

  • 2 нагревательная панель + 2 конвекционных ребра
  • Оптимальная монтажная глубина – 100 мм
  • Верхняя декоративная решетка, боковые панели, заглушки в стандартной комплектации
  • Сварная стальная конструкция
  • Порошковая покраска RAL 9016

Стальные панельные радиаторы DeLonghi тип 22

Теплоотдача батарей Делонги 22 типа в различных температурных режимах

22 тип H-300 H-400 H-500 H-600 H-900
Длина/мощность Δt 50°C Δt 42,5°C Δt 30°C Δt 50°C Δt 42,5°C Δt 30°C Δt 50°C Δt 42,5°C Δt 30°C Δt 50°C Δt 42,5°C Δt 30°C Δt 50°C Δt 42,5°C Δt 30°C
L-400 379 322 195 467 397 240 554 471 284 643 547 329 927 788 467
L-500 473 402 244 584 496 300 693 589 355 804 684 411 1159 985 583
L-600 568 483 293 700 595 360 832 707 426 965 820 494 1390 1182 700
L-700 663 563 341 817 694 420 970 825 497 1126 957 576 1622 1379 817
L-800 758 644 390 934 794 480 1109 943 569 1287 1094 658 1854 1576 933
L-900 852 724 439 1050 893 540 1247 1060 640 1448 1230 740 2085 1773 1050
L-1000 947 767 488 1167 944 600 1386 1121 711 1608 1299 823 2317 1863 1167
L-1100 1042 885 537 1284 1091 660 1525 1296 782 1769 1504 905 2549 2166 1283
L-1200 1136 966 585 1400 1190 720 1663 1414 853 1930 1641 987 2781 2363 1400
L-1400 1326 1127 683 1634 1389 840 1941 1649 995 2252 1941 1152 3244 2757 1633
L-1600 1515 1288 780 1867 1587 960 2218 1885 1137 2573 2187 1316 3707 3151 1867
L-1800 1704 1449 878 2101 1786 1080 2495 2121 1297 2895 2461 1481 4171 3545 2100
L-2000 1894 1610 976 2334 1984 1200 2772 2356 1421 3217 2734 1645 4634 3939 2333
L-2300 2178 1851 1122 2684 2281 1380 3188 2710 1635 3699 3144 1892 5329 4530 2683
L-2600 2462 2093 1268 3034 2579 1559 3604 3063 1848 4182 3555 2139 6024 5121 3033
L-3000 2841 2415 1463 3501 2976 1799 4158 3535 2132 4825 4101 2468 6951 5909 3500

Δt 50°C - стандарт 75/65-20°C | Δt 42,5°C - 75/55-20°C | Δt 30°C - 55/45-20°C